| Alíquota efetiva - Brasil | Percentuais efetivos dos Tributos - Brasil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alíquota efetiva - Exterior | Percentuais efetivos dos Tributos - Exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fator R |
|---|
| Pró-Labore |
R$
|
|
| INSS 11% | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| IR | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| Pró-Labore Líquido | R$ 0,00 | Transferir no último dia do mês |
Prestadores de Serviços - Empresas Brasileiras: R$ 0,00
Prestadores de Serviços - Empresas Estrangeiras: R$ 0,00
Lucro líquido: R$ 0,00
| Alíquota efetiva - Brasil | Percentuais efetivos dos Tributos - Brasil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alíquota efetiva - Exterior | Percentuais efetivos dos Tributos - Exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pró-Labore |
R$
|
|
| INSS 11% | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| IR | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| Pró-Labore Líquido | R$ 0,00 | Transferir no último dia do mês |
Prestadores de Serviços - Empresas Brasileiras: R$ 0,00
Prestadores de Serviços - Empresas Estrangeiras: R$ 0,00
Lucro líquido: R$ 0,00
| Lucro Presumido - Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIS | COFINS | ISS | IRPJ | CSLL |
| 0,65% | 3,00% | 2% | 4,80% | 2,88% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro Presumido - Exterior | ||||
|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | |||
| 4,80% | 2,88% | |||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| IRPJ ADC (10%) | Base 32% | R$ 0,00 |
| Pró-Labore |
R$
|
|
| INSS PJ 20% | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| INSS 11% | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| IR | R$ 0,00 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
| Pró-Labore Líquido | R$ 0,00 | Transferir no último dia do mês |
Impostos a Pagar - Brasil: R$ 0,00
Impostos a Pagar - Exterior: R$ 0,00
Lucro líquido: R$ 0,00